New York Drunk Driver Accident Statistics
| Year | Total Accidents | Alcohol-Related Accidents | Percentage of Total Accidents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 956 | 295 | 30.9% |
| 2021 | 1,121 | 352 | 31.4% |
| 2022 | 1,175 | 329 | 28.0% |
| 2023 | 1,114 | 345 | 31.0% |
| Year | Total Accidents | Alcohol-Related Accidents | Percentage of Total Accidents |
|---|---|---|---|
| 2020 | 956 | 295 | 30.9% |
| 2021 | 1,121 | 352 | 31.4% |
| 2022 | 1,175 | 329 | 28.0% |
| 2023 | 1,114 | 345 | 31.0% |
