Fatal Car Accidents by Gender in New York [2026]
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 746 | 283 | 1,029 |
| 2021 | 908 | 344 | 1,252 |
| 2022 | 892 | 338 | 1,230 |
| 2023 | 808 | 306 | 1,114 |
| 2024 | 790 | 300 | 1,090 |
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 746 | 283 | 1,029 |
| 2021 | 908 | 344 | 1,252 |
| 2022 | 892 | 338 | 1,230 |
| 2023 | 808 | 306 | 1,114 |
| 2024 | 790 | 300 | 1,090 |
